《2008胡润IT富豪榜》前十名
排名 | 财富(亿元) | 姓名 | 公司 | 行业 |
1 | 130 | 李彦宏 | 百度 | 搜索引擎 |
2 | 125 | 马化腾 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、在线游戏 |
3 | 98 | 丁磊 | 网易 | 门户网站、在线游戏 |
4 | 85 | 陈天桥家族 | 盛大网络 | 互动娱乐 |
5 | 81 | 史玉柱 | 巨人集团 | 在线游戏 |
6 | 58 | 王文京 | 用友软件 | 财务软件 |
7 | 50 | 马云家族 | 阿里巴巴 | 电子商务 |
8 | 48 | 张朝阳 | 搜狐 | 门户网站、在线游戏 |
9 | 46 | 孟庆南家族 | 武汉凡谷 | 移动通信天馈系统射频器件 |
10 | 45 | 张志东 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
*为上市公司
新上榜者
今年共有15位新人上榜。其中,武汉凡谷的孟庆南家族,以财富46亿元冲进前十,排名第九。天语朗通的荣秀丽,财富42亿元,排名第十一。
排名 | 财富(亿元) | 姓名 | 公司 | 行业 |
9 | 46 | 孟庆南家族 | 武汉凡谷 | 移动通信天馈系统射频器件 |
11 | 42 | 荣秀丽 | 天宇朗通 | 手机 |
14 | 35 | 张强、张忠兄弟 | 通光电缆 | 光缆 |
18 | 26 | 王传福 | 比亚迪 | 手机零部件 |
21 | 23 | 郭曼 | 航美传媒 | 传媒 |
30 | 17 | 吕向阳 | 融捷投资 | 手机零部件 |
35 | 14 | 陈一舟 | 千橡互动 | SNS |
35 | 14 | 刘德建兄弟 | 网龙 | 网络游戏 |
35 | 14 | 周全利 | 环宇阳光集团 | 通讯信息技术 |
38 | 13 | 郑钟南家族 | 南洋电缆集团 | 电线电缆 |
42 | 12 | 侯军 | 高德软件 | 导航软件 |
44 | 11 | 何吉伦 | 分时传媒 | 传媒 |
44 | 11 | 吴海军 | 新天下集团 | 电脑 |
44 | 11 | 徐玉锁、陈光珠夫妇 | 远望谷 | RFID产品、解决方案 |
44 | 11 | 杨文江 | 御银科技 | 自助银行设备 |
市值最大的IT公司
排名
公司
2008年11月24日市值(亿元)
2008年9月1日市值(亿元)
1*
腾讯
648
1068
2
华为
/
800
3*
百度
272
718
4*
阿里巴巴
194
450
5*
分众
62
290
*为上市公司
事实数据
年份 | 届次 | 人数 | 平均财富(亿元) | 总财富(亿元) | 门槛(亿元) | 首富 | 财富(亿元) |
2003 | 1 | 50 | 5.3 | 265 | 1 | 丁磊 | 75 |
2004 | 2 | 50 | 9.2 | 458.8 | 3 | 陈天桥 | 88 |
2005 | 3 | 53 | 14 | 741.5 | 4 | 陈天桥 | 117 |
2006 | 4 | 50 | 19.6 | 982 | 7 | 丁磊 | 90 |
2007 | 5 | 50 | 36.1 | 1804 | 13 | 李彦宏 | 180 |
2008 | 6 | 50 | 31.3 | 1563 | 11 | 李彦宏 | 130 |
IT榜上榜门槛是11亿元;07年是13亿元;06年是7亿元。
50位上榜富豪的总财富为1563亿元,平均财富31.3亿元;去年50位上榜富豪的总财富为1804 亿元,平均财富36.1亿元。